料金
露出部(顔、首、肘から指先まで、膝から足先まで)の場合、切除した脂肪腫の直径の合計
3割負担の場合 | 1割負担の場合 | 別途費用 | |
---|---|---|---|
2cm未満 | 5,310円~5,910円程度 | 1,770円~1,970円程度 | 診察料・処方料 1,000円程度 検査費用 1,000円程度 病理検査費用 3,000円程 |
2cm〜4cm未満 | 11,340円~11,940円程度 | 3,780円~3,980円程度 | |
4cm以上 | 13,410円~14,010円程度 | 4,470円~4,670円程度 |
非露出部の場合(露出部以外)切除した脂肪腫の直径の合計
3割負担の場合 | 1割負担の場合 | 別途費用 | |
---|---|---|---|
3cm未満 | 4,170円~4,780円程度 | 1,390円~1,590円程度 | 診察料・処方料 1,000円程度 検査費用 1,000円程度 病理検査費用 3,000円程 |
3cm〜6cm未満 | 10,020円~10,630円程度 | 3,340円~3,540円程度 | |
6cm以上 | 12,810円~13,420円程度 | 4,270円~4,470円程度 |
脂肪腫について、動画でも詳しく解説しております。